Tarifs en vigueur au 1er janvier 2026 (délibération du 11 décembre 2025)
Tarif Bleu (HT–TVA 5,5%)
| Commune | Abonnement (€) | 0 à 60 m³ | 60 à 100 m³ | > 100 m³ |
|---|---|---|---|---|
| Arzano | 60,96 | 1,65 | 1,85 | 2,14 |
| Bannalec | 54,21 | 1,57 | 1,78 | 2,06 |
| Baye | 51,24 | 1,45 | 1,66 | 1,88 |
| Clohars-Carnoët | 63,38 | 1,48 | 1,63 | 1,82 |
| Guilligomarc’h | 60,96 | 1,45 | 1,66 | 1,94 |
| Le Trévoux | 51,24 | 1,45 | 1,66 | 1,88 |
| Locunolé | 51,70 | 1,53 | 1,73 | 2,24 |
| Mellac | 51,24 | 1,45 | 1,66 | 1,88 |
| Moëlan-sur-Mer | 63,38 | 1,48 | 1,63 | 1,82 |
| Querrien | 49,87 | 1,45 | 1,66 | 1,80 |
| Quimperlé | 46,39 | 1,44 | 1,64 | 1,93 |
| Rédéné | 60,10 | 1,45 | 1,66 | 1,88 |
| Riec-sur-Bélon | 63,38 | 1,48 | 1,63 | 1,82 |
| Saint-Thurien | 57,14 | 1,39 | 1,61 | 1,79 |
| Scaër | 51,17 | 1,64 | 1,71 | 2,01 |
| Tréméven | 57,92 | 1,44 | 1,69 | 2,24 |
Tarif Jaune (HT–TVA 5,5%)
| Volume consommé | Prix (€ / m³) |
|---|---|
| 0 à 3 000 m³ | 0,83 |
| 3 000 à 50 000 m³ | 1,09 |
| > 50 000 m³ | 1,79 |
Abonnement annuel : 1 015,87 €
Tarif Vert (HT–TVA 5,5%)
| Volume consommé | Prix (€ / m³) |
|---|---|
| 0 à 3 000 m³ | 0,83 |
| 3 000 à 850 000 m³ | 1,09 |
| > 850 000 m³ | 1,79 |
Abonnement annuel : 5 451,00 €
Frais de résiliation (HT–TVA 5,5%)
| Communes concernées | Montant (€) |
|---|---|
| Arzano, Bannalec, Baye, Clohars-Carnoët, Guilligomarc’h, Le Trévoux, Locunolé, Mellac, Moëlan-sur-Mer, Querrien, Quimperlé, Rédéné, Riec-sur-Bélon, Saint-Thurien, Scaër, Tréméven |
14,218 |
Tarifs des branchements d’eau potable (HT – TVA 20 %)
Nota : La part privative des travaux de raccordement aux réseaux publics des locaux
d’habitation achevés depuis plus de deux ans est soumise au taux réduit de 10 % de TVA
(article 279-0 bis du Code Général des Impôts).
| Désignation de la prestation | Unité | Tarif (€) |
|---|---|---|
| Réalisation d’une tranchée jusqu’à 5 ml | Forfait | 1 237,00 |
| Réalisation d’une tranchée jusqu’à 5 ml dans le cas d’un branchement en tranchée commune avec le branchement d’assainissement |
Forfait | 618,51 |
| Plus-value par mètre linéaire supplémentaire de 5 à 10 ml | ml | 49,48 |
| Réalisation d’une tranchée au-delà de 10 ml | — | Sur devis |
| Fourniture et pose de regard PE – 1 compteur Ø15 (robinet + clapet) | Unité | 79,75 |
| Fourniture et pose de regard PE – 2 compteurs Ø15 | Unité | 209,34 |
| Fourniture et pose de regard PE – 3 compteurs Ø15 | Unité | 462,17 |
| Fourniture et pose de regard PE – 4 compteurs Ø15 | Unité | 525,90 |
| Fourniture et pose de regard PE – 5 compteurs Ø15 | Unité | 603,78 |
| Fourniture et pose de regard PE – 1 compteur Ø20 | Unité | 147,27 |
| Fourniture et pose de regard PE – 1 compteur Ø30 | Unité | 488,92 |
| Fourniture et pose de regard PE – 1 compteur Ø40 | Unité | 560,78 |
| Réhausse pour regard – 1 ou 2 compteurs | Unité | 15,97 |
| Réhausse pour regard – 3, 4 ou 5 compteurs | Unité | 86,00 |
| Tampon composite – 1 ou 2 compteurs | Unité | 106,73 |
| Tampon fonte – 1 ou 2 compteurs | Unité | 147,27 |
| Tampon fonte – 3, 4 ou 5 compteurs | Unité | 233,26 |
| Compteur Ø15 | Unité | 63,62 |
| Compteur Ø20 | Unité | 68,33 |
| Compteur Ø30 | Unité | 144,91 |
| Compteur Ø40 | Unité | 190,85 |
| Rail comprenant robinet d’arrêt Ø15 et clapet anti-retour | Unité | 50,78 |
| Robinet d’arrêt Ø15 | Unité | 25,98 |
| Clapet anti-retour Ø15 | Unité | 7,89 |
| Canne de puisage Ø25 | Unité | 29,46 |
| Sac de béton 35 kg | Unité | 9,11 |
Prestations diverses d’eau potable (HT – TVA 20 %)
| Désignation de la prestation | Unité | Tarif (€) |
|---|---|---|
| Coût main-d’œuvre | Heure | 32,99 |
| Location mini-pelle | Heure | 80,11 |
| Ouverture / fermeture d’un branchement | Heure | 32,99 |
| Utilisation de l’eau sur le domaine public sans compteur ou prise d’eau sans autorisation |
Forfait | 1 178,10 |
| Intervention illicite sur compteur (rupture du plomb cache, by-pass, inversion, suppression du clapet anti-retour) |
Forfait | 589,05 |
| Intervention illicite sur canalisation ou branchement d’eau potable | Forfait | 1 178,10 |
| Acquisition d’une carte monétique pour borne de puisage | Unité | 35,34 |
| Étalonnage du compteur d’eau potable | Unité | Sur devis |
| Pénalité en cas de dégradation d’une canalisation d’eau potable par un tiers (hors coût de réparation) |
Forfait | 1 178,10 |